レンタルサーバーの稼働率
レンタルサーバーの稼働率とは、WEBサーバーが正常に動作している時間に対する割合のこと。例えば「稼働率100%」ならば、サーバーが一度も停止せず、レンタルサーバーが連続稼働していることを意味しています。つまり、稼働率が高いほど安定しているサーバーだと判断できます。
サーバー稼働率を重視すべき!
レンタルサーバーを選ぶとき、個人ブログなら「コスパ優先」で考える方が多いと感じます。しかし、事業サイトになると、サーバーの停止は集客に直結するため、稼働率は重要な要素となります。
稼働率% =(測定時間 - 停止時間)÷ 測定時間 × 100
※レンタルサーバー稼働率の算出は分単位で計算されることが多いです、ちなみに1日→1440分・1年→525600分になります。
ところで、稼働率の定義は統一されておらず、「稼働率99.99%」を誇るけど、メンテナンス停止を含めていなかったり、各社マチマチとなっている現状があります。
当方の稼働率の算出方法では、WEBサイトが停止した時間の全てをサーバーダウンとみなしてモニタリングを行っています。
サーバー落ちの確認は海外の「Uptime Robot」という死活監視のWebサービスを現在は使用していますが、復帰時刻の取得が不安定なときもあり、「CRON※」と併用し動作確認用のPHPを定期的に実行させています。
※CRONとは、指定した時間にプログラムを自動実行できるスケジューラーです。レンタルサーバーに付属する機能の一つです。
レンタルサーバー | プラン名 | IPアドレス |
---|---|---|
さくらサーバー | スタンダード | 49.212.207.* |
コアサーバー | CORE-X | 163.44.176.** |
スターサーバー | スタンダード | 157.112.187.* |
ロリポップ | スタンダード | 163.44.185.** |
エックスサーバー | スタンダード | 162.43.116.** |
ConoHaWING | ベーシック | 118.27.95.*** |
普段の業務に常用しているレンタルサーバー6社のモニタリングを行っています。
サーバー稼働状況の一覧表 最新
各レンタルサーバーに設置した基本ドメイン(IPアドレス)の静的サイトを対象にモニター監視しています。また、一部のIPアドレスをモニターしているため、レンタルサーバーが所有する全てのサーバーが落ちているのかは、判断できません。
名称/日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コアサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロリポ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-WING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称/日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コアサー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロリポ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-WING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称/日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
コアサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロリポ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-WING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称/日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コアサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロリポ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-WING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称/日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コアサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロリポ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-WING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称/日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コアサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロリポ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-WING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称/日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コアサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロリポ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-WING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称/日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コアサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
ロリポ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-WING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称/日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コアサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ロリポ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-WING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名称/日付 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コアサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロリポ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-WING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実際にサーバーが停止した日の時間をピックアップして一覧表にしてみました。
障害発生の規模は、Twitterにて日付と「〇〇障害」などで検索すると、障害の規模が分かるかと思います。
サーバー稼働率 まとめ
名称 | 5月ダウン時間 | 稼働率 |
---|---|---|
さくらサーバー | 5分 | 99.98% |
コアサーバー | 0分 | 100% |
スターサーバー | 3分 | 99.99% |
ロリポップ | 0分 | 100% |
エックスサーバー | 0分 | 100% |
ConoHaWING | 0分 | 100% |
最近、エックスサーバーの稼働率が悪いのが気になります、2022年4月の大規模障害に引き続き7月にも障害が発生しました。
▼障害復旧のお知らせ
— レンタルサーバー【エックスサーバー】 (@xserverjp) April 10, 2022
4/10 PM11:53頃から発生しておりました
当社ネットワークに接続できなくなる障害について
本日AM1:50頃より順次復旧しております。
詳細につきましては、公式サイトにて後ほど別途ご報告させていただきます。
大変なご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
通算のサーバー稼働率
名称 | ダウン時間 | 稼働率 |
---|---|---|
さくらサーバー | 5分 | 99.99% |
コアサーバー | 7分 | 99.99% |
スターサーバー | 59分 | 99.97% |
ロリポップ | 0分 | 100% |
エックスサーバー | 9分 | 99.99% |
ConoHaWING | 0分 | 100% |
名称 | ダウン時間 | 稼働率 |
---|---|---|
さくらサーバー | 48分 | 99.98% |
コアサーバー | 9分 | 99.99% |
スターサーバー | 158分 | 99.96% |
ロリポップ | 42分 | 99.98% |
エックスサーバー | 153分 | 99.96% |
ConoHaWING | 4分 | 99.99% |